Regnskap 2000
Norsk Balladklubb
Inntekter: | |||
Medlemskontingent | kr. | 6 400,00 | |
Renter | kr. | 181,00 | |
Sum inntekter | kr. | 6 581,00 | |
Utgifter: | |||
Frimerker årsmøte innkalling | kr. | 200,00 | |
Servering årsmøte | kr. | 95,50 | |
Gave revisor | kr. | 99,50 | |
Reiseutgifter BODA-møtet 06.02.2000 | kr. | 2 263,00 | |
Konvolutter og giroblanketter | kr. | 497,50 | |
Frimerker til Balladnytt utsendelse | kr. | 270,00 | |
Banktjenester | kr. | 8,00 | |
Sum utgifter | kr. | 3 433,50 | |
Inntekter - utgifter (overskudd) | kr. | 3 147,50 | |
Beholdning pr. 31.12.2000 | |||
Bank | kr. | 14 904,44 | |
Kasse | kr. | 431,00 | |
Sum beholdning | kr. | 15 335,44 | |
Balanse pr. 31.12.2000 | |||
IB 01.01.00 bank | kr. | 10 744,44 | |
IB 01.01.00 kasse | kr. | 1 443,50 | |
Overskudd 2000 | kr. | 3 147,50 | |
Totalt | kr. | 15 335,44 |
Dato: 20. mars 2001
Ivar Myhren