Resultater Færder'n 2003
Klasse: Ballad
Start: 13.06.03 14:30:00. Startflagg: E. Bane: H.

Kilde: KNS

Plass Seilnummer Båtnavn Skipper Seilforening Slutt Seilt tid Tillegg Korrigert Kode
1 470 Stompen III Rolf Stumpf Kristiansand Sf 14.06.03 06:17:15 15:47:15   15:47:15  
2 1434 Runabout David Øverby Bundefjorden SF 14.06.03 06:21:38 15:51:38   15:51:38  
3 2229 Thidens Prøve Ketil Østvold Tønsberg SF 14.06.03 06:48:24 16:18:24   16:18:24  
4 2478 Arinna Egil Kristiansen Asker SF 14.06.03 06:46:34 16:16:34 5 17:05:23 TIL
5 1874 Mina Per Einar Tolås KNS 14.06.03 07:39:01 17:09:01   17:09:01  
6 3092 Josin John Lee Cotton Åsgårdstrand SF 14.06.03 06:52:32 16:22:32 5 17:11:39 TIL
7 7548 S/Y Elgen Ole Kristian Prestrud Frognerkilen SF 14.06.03 08:06:16 17:36:16   17:36:16  
8 1838 Balaena Lars Moxheim Asker SF 14.06.03 08:18:19 17:48:19   17:48:19  
9 2358 Vannstryker'n Frode Nilsen Bundfjorden SF 14.06.03 09:55:04 19:25:04   19:25:04  

 

Resultater Hollendær'n 2003
Klasse: Ballad.
Start 06.09.03 09:00:00. Flagg E.

Kilde: KNS

Plass Seilnummer Båtnavn Skipper Seilforening Slutt Seilt tid Tillegg Korrigert Kode
1 1434 Runabout David Øverby Bundefjorden SF 06.09.2003 20:00:50 11:00:50   11:00:50  
2 1493 Non Stop Svein Ivarson KNS 06.09.2003 20:32:45 11:32:45   11:32:45  
3 3092 Josin John Lee Cotton Åsgårdstrand SF 06.09.2003 20:55:42 11:55:42   11:55:42  
4 2478 Arinna Egil Kristiansen Asker SF 06.09.2003 21:04:35 12:04:35   12:04:35  
5 1035 Bonita Erling Martinsen Fredrikstad SF 06.09.2003 21:10:45 12:10:45   12:10:45